
Bestellnr. 812A, 812B, 812C
- lieferbar für alle einheimischen Baumarten, für viele eingeführte Parkbäume und für einige baumähnliche Gewächse (z.B. Baumfarn)
- Typ A: kurz und knapp –
Name, Verbreitung, Blatt/Nadeltrieb, Frucht/Zapfen, Lebensraumvertreter - Typ B: wie Typ A plus Blüte und Rinde/Borke
- Typ C: ausführlich mit Steckbrief; mit Abbildung des ganzen Baumes
- alle Typen mit Abbildung und Kurztext zu einem Tier oder einer Pflanze aus dem Lebensraum des Baumes (Lebensraumvertreter)
- auf Wunsch ggf. mit Baum des Jahres-Aufdruck
(ohne Aufpreis; bestellbar mit Zusatz „J“ hinter der Bestellnummer)
NaBiT Baumtafel Typ A NaBiT Baumtafel Typ B NaBiT Baumtafel Typ C NaBiT Baumtafel Typ A NaBiT Baumtafel Typ B NaBiT Baumatfel Typ C
Typ/ Bestellnummer | Formate | Preis* |
---|---|---|
Baumtafel Typ A Bestellnr. 812A | DIN A5 | € 78,54 |
DIN A4 | € 84,49 | |
Baumtafel Typ B Bestellnr. 812B | DIN A4 | € 117,81 |
DIN A3 | € 129,71 | |
Baumtafel Typ C Bestellnr. 812C | DIN A3 | € 189,21 |
DIN A2 | € 213,01 |
*Alle genannten Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.
NaBiT - Baumtafeln Tabelle
Baumtafel | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
---|---|---|
Typ A, B, C | Ahornblättrige Platane | Platanus X acerifolia |
Typ A | Amberbaum | Liquidambar styraciflua |
Typ A, B, C | Amerikanische Linde | Tilia americana |
Typ A, B, C | Aralie, Japanische | Aralia elata |
Typ A, B | Araukarie | Araucaria araucana |
Typ A | Asch-Weide | Salix cinerea |
Typ A, B | Aspe | Populus tremula |
Typ A | Atlaszeder, Blaue | Cedrus atlantica Glauca |
Typ A, B | Bananenstaude | Musa X paradisiaca |
Typ A, B, C | Balsam-Pappel | Populus balsamifera |
Typ A, B | Baumfarn | Dicksonia antarctica |
Typ A, B, C | Baum-Hasel | Corylus colurna |
Typ A, B, C | Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus |
Typ A, B, C | Berg-Ahorn - Baum des Jahres 2009 | Acer pseudoplatanus |
Typ A | Berg-Hemlocktanne | Tsuga mertensiana |
Typ A, B, C | Berg-Mammutbaum (Riesen-Mammutbaum) | Sequoiadendron giganteum |
Typ A, B, C | Berg-Ulme | Ulmus glabra |
Typ A, B, C | Berg-Ulme - Baum des Jahres 1992 | Ulmus glabra |
Typ A | Birne (Kulturform) | Pyrus communis |
Typ A | Blaue Atlaszeder | Cedrus atlantica Glauca |
Typ A | Blau-Fichte | Picea pungens |
Typ A, B | Blauglockenbaum | Paulownia tomentosa |
Typ A, B | Blut-Ahorn | Acer platanoides var. 'Crimson King' |
Typ A, B, C | Blut-Buche | Fagus sylvatica f. purpurea |
Typ A | Blut-Pflaume | Prunus cerasifera nigra |
Typ A | Blutroter Hartriegel | Cornus sanguinea |
Typ A, B, C | Bruch-Weide | Salix fragilis |
Typ A | Buchsbaum | Buxus sempervirens |
Typ A, B | Colorado-Tanne | Abies concolor |
Douglasie siehe Küstendouglasie | ||
Typ A, B | Duft-Schneeball | Viburnum fragrans (syn. farreri) |
Typ A, B, C | Eberesche | Sorbus aucuparia |
Typ A, B, C | Eberesche - Baum des Jahres 1997 | Sorbus aucuparia |
Typ A, B, C | Eibe | Taxus baccata |
Typ A, B, C | Eibe - Baum des Jahres 1994 | Taxus baccata |
Typ A, B | Eingriffeliger Weißdorn | Crataegus monogyna |
Typ A, B | Eisenholzbaum | Parrotia persica |
Typ A, B, C | Elsbeere | Sorbus torminalis |
Typ A, B, C | Elsbeere - Baum des Jahres 2011 | Sorbus torminalis |
Typ A, B, C | Esche | Fraxinus excelsior |
Typ A, B, C | Esche - Baum des Jahres 2001 | Fraxinus excelsior |
Typ A, B, C | Eschen-Ahorn | Acer negundo |
Typ A, B, C | Ess-Kastanie, Edel-Kastanie | Castanea sativa |
Typ A, B, C | Ess-Kastanie, Edel-Kastanie - Baum des Jahres 2018 | Castanea sativa |
Typ A, B, C | Europäische Lärche | Larix decidua |
Typ A, B, C | Europäische Lärche - Baum des Jahres 2012 | Larix decidua |
Typ A, B, C | Faulbaum | Rhamnus frangula |
Typ A | Feige | Ficus carica |
Typ A, B, C | Feld-Ahorn | Acer campestre |
Typ A, B, C | Feld-Ahorn - Baum des Jahres 2015 | Acer campestre |
Typ A, B, C | Feld-Ulme | Ulmus carpinifolia |
Typ A | Felsenbirne | Amelanchier ovalis |
Typ A, B, C | Flatter-Ulme | Ulmus laevis |
Typ A, B, C | Flatter-Ulme - Baum des Jahres 2019 | Ulmus laevis |
Typ A | Flieder | Syringa vulgaris |
Typ A | Französischer Ahorn | Acer monspessulanum |
Typ A, B | Gelb-Kiefer | Pinus ponderosa |
Typ A, B, C | Gemeine Fichte | Picea abies |
Typ A, B, C | Gemeine Fichte - Baum des Jahres 2017 | Picea abies |
Typ A, B, C | Gemeine Kiefer | Pinus sylvestris |
Typ A | Gewöhnlicher Schneeball | Viburnum opulus |
Typ A, B, C | Gewöhnliche Trauben-Kirsche | Prunus padus |
Typ A, B, C | Ginkgo | Ginkgo biloba |
Typ A, B, C | Ginkgo - Baum des Jahrtausends | Ginkgo biloba |
Typ A, B, C | Gleditschie | Gleditsia tricanthos |
Typ A, B | Götterbaum | Ailanthus altissima |
Typ A, B, C | Grau-Erle | Alnus incana |
Typ A, B, C | Grau-Pappel | Populus X canescens |
Typ A | Grau-Weide | Salix cinerea |
Typ A | Großblatt-Pappel | Populus lasiocarpa |
Typ A, B, C | Hainbuche | Carpinus betulus |
Typ A, B, C | Hainbuche - Baum des Jahres 1996 | Carpinus betulus |
Typ A, B, C | Hänge-Birke (Sand-Birke, Weiß-Birke) | Betula pendula |
Typ A, B, C | Hänge-Birke (Sand-Birke, Weiß-Birke) - Baum des Jahres 2000 | Betula pendula |
Typ A | Hänge-Buche (Trauer-Buche) | Fagus sylvatica Pendula |
Typ A | Hänge-Esche | Fraxinus excelsior Pendula |
Typ A | Blutroter Hartriegel | Cornus sanguinea |
Haselnuss siehe Wald- oder Baum-Hasel | ||
Typ A, B | Hemlocktanne, Westliche | Tsuga heterophylla |
Typ A | Himalaja-Zeder | Cedrus deodara |
Typ A | Hinoki-Scheinzypresse (Feuer-Scheinzypresse) | Chamaecyparis obtusa |
Typ A, B, C | Holländische Ulme | Ulmus x hollandica |
Typ A, B, C | Holz-Apfel, Wild-Apfel | Malus sylvestris |
Typ A, B | Holz-Apfel, Wild-Apfel - Baum des Jahres 2013 | Malus sylvestris |
Typ A, B | Hundsrose | Rosa canina |
Typ A, B, C | Japanische Aralie | Aralia elata |
Typ A | Japanische Blütenkirsche | Prunus serrulata |
Typ A, B, C | Japanische Lärche | Larix kaempferi |
Typ A | Japanischer Ahorn | Acer japonicum |
Typ A | Jeffreys-Kiefer | Pinus jeffreyi |
Typ A, B | Kaffeebaum | Coffea arabica |
Typ A, B, C | Kaiser-Linde | Tilia X europaea pallida |
Typ A, B | Kakaobaum | Theobroma cacao |
Typ A | Kanadische Hemlocktanne | Tsuga canadensis |
Typ A, B, C | Kaukasische Flügelnuss | Pterocarya fraxinifolia |
Typ A | Kaukasus-Fichte | Picea orientalis |
Typ A, B, C | Knack-Weide | Salix fragilis |
Typ A | Kobushi-Magnolie | Magnolia kobus |
Typ A, B, C | Kolchischer Ahorn | Acer cappadocicum |
Typ A, B | Korb-Weide | Salix viminalis |
Typ A | Korea-Tanne | Abies koreana |
Typ A | Kornelkirsche | Cornus mas |
Typ A, B | Krim-Linde | Tilia X euchlora |
Typ A, B, C | Küsten-Douglasie | Pseudotsuga menziesii |
Typ A, B | Küsten-Mammutbaum | Sequoia sempervirens |
Typ A, B | Küsten-Tanne | Abies grandis |
Typ A | Kugel-Ahorn | Acer platanoides Globosum |
Typ A, B | Kultur-Apfel | Malus domestica |
Typ A, B | Kultur-Birne | Pyrus communis |
Typ A, B | Kultur-Kirsche (Sauer-Kirsche, Süß-Kirsche) | Prunus avium subspec./Prunus cerasus |
Typ A | Kultur-Pflaume | Prunus domestica |
Typ A, B, C | Kupfer-Felsenbirne | Amelanchier lamarckii |
Typ A, B, C | Libanon-Zeder | Cedrus libani |
Typ A | Liguster | Ligustrum vulgare |
Typ A, B, C | Mädchen-Kiefer | Pinus parviflora |
Typ A, B, C | Mahagoni-Eberesche | Sorbus commixta 'Serotina' |
Mammutbaum siehe Berg-, Küsten- oder Urwelt-Mammutbaum | ||
Typ A | Mandel-Weide | Salix triandra |
Typ A, B | Mehlbeere | Sorbus aria |
Typ A, B | Mehlbeere, Schwedische | Sorbus intermedia |
Typ A | Moor-Birke | Betula pubescens |
Typ A | Mooszypresse | Chamaecyparis pisifera Squarrosa |
Typ A | Morgenländische Platane | Platanus orientalis |
Typ A, B | Nikko-Tanne | Abies homolepis |
Typ A, B, C | Nootka-Scheinzypresse | Xanthocyparis nootkatensis |
Typ A | Nordmanns-Tanne | Abies nordmanniana |
Typ A | Olive | Olea europaea |
Typ A | Papier-Birke | Betulus papyrifera |
Typ A, B | Pfaffenhütchen | Euonymus europaea |
Typ A, B, C | Pimpernuss | Staphylea pinnata |
Typ A | Purpur-Weide | Salix purpurea |
Typ A | Pyramiden-Pappel | Populus nigra Italica |
Typ A, B,C | Riesen-Lebensbaum | Thuja plicata |
Typ A, B,C | Riesen-Mammutbaum | Sequoiadendron giganteum |
Typ A, B, C | Robinie (Scheinakazie) | Robinia pseudoacacia |
Typ A, B | Rocky-Mountains-Wacholder | Juniperus scopulorum |
Typ A, B, C | Rosskastanie | Aesculus hippocastanum |
Typ A, B, C | Rosskastanie - Baum des Jahres 2005 | Aesculus hippocastanum |
Typ A | Rotblättriger Spitz-Ahorn | Acer platanoides Schwedleri |
Typ A, B, C | Rotblühende Kastanie | Aesculus x carnea |
Typ A, B, C | Rot-Ahorn | Acer rubrum |
Typ A, B, C | Rot-Buche | Fagus sylvatica |
Typ A, B, C | Rot-Buche - Baum des Jahres 1990 | Fagus sylvatica |
Typ A, B, C | Rot-Eiche | Quercus rubra |
Rot-Erle siehe Schwarz-Erle | ||
Typ A, B | Rotdorn, Echter | Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" |
Rot-Fichte, siehe Gemeine Fichte | Picea abies | |
Typ A | Rote Heckenkirsche | Lonicera xylostelum |
Typ A | Roter Hartriegel | Cornus sanguinea |
Typ A, B, C | Säulen-Hainbuche | Carpinus betulus fastigiata |
Typ A, B, C | Säulen-Pappel | Populus nigra italica |
Typ A, B, C | Säulen-Stiel-Eiche | Quercus robur fastigiata |
Typ A, B | Sal-Weide | Salix caprea |
Typ A, B, C | Sand-Birke (Hänge-Birke, Weiß-Birke) | Betula pendula |
Typ A, B, C | Sand-Birke - Baum des Jahres 2000 | Betula pendula |
Typ A, B | Sanddorn | Hippophae rhamnoides |
Typ A | Säulen-Ulme | Ulmus X Columella |
Typ A | Scharlachkastanie | Aesculus X carnea Briotii |
Typ A | Scheinzypresse | Chamaecyparis lawsonia |
Typ A | Schirmtanne | Sciadopitys verticillata |
Typ A | Schlangen-Fichte | Picea abies Virgata |
Typ A | Schlehe | Prunus spinosa |
Typ A | Schlitzblättrige Birke | Betula pendula Dalecarlica |
Typ A | Schlitzblättrige Linde | Tilia platyphyllos Laciniata" |
Typ A | Schönfrucht | Callicarpa bodinieri |
Schneeball siehe Gewöhnlicher oder Wolliger Schn. | ||
Typ A, B, C | Schwarz-Birke | Betula nigra |
Typ A, B, C | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra |
Typ A, B, C | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa |
Typ A, B, C | Schwarz-Erle - Baum des Jahres 2003 | Alnus glutinosa |
Typ A, B, C | Schwarz-Kiefer | Pinus nigra |
Typ A, B, C | Schwarznuss | Juglans nigra |
Typ A, B, C | Schwarz-Pappel | Populus nigra |
Typ A, B, C | Schwarz-Pappel - Baum des Jahres 2006 | Populus nigra |
Typ A, B | Schwarz-Pappel (Bastard) | Populus X canadensis |
Typ A, B | Schwedische Mehlbeere | Sorbus aria |
Typ A | Seidelbast, Echter | Daphne mezereum |
Typ A | Serbische Fichte | Picea omorika |
Typ A | Sicheltanne | Cryptomeria japonica |
Typ A, B, C | Silber-Ahorn | Acer saccharinum |
Typ A | Silber-Ahorn, Geschlitzter | Acer saccharinum Lacinatum Wieri |
Typ A | Silber-Eschen-Ahorn | Acer negundo Variegatum |
Typ A, B, C | Silber-Linde | Tilia tomentosa |
Typ A, B, C | Silber-Pappel | Populus alba |
Typ A, B, C | Silber-Weide | Salix alba |
Typ A, B, C | Silber-Weide - Baum des Jahres 1999 | Salix alba |
Typ A | Sitka-Fichte | Picea sitchensis |
Typ A | Sommerflieder | Buddleja davidii |
Typ A, B, C | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos |
Typ A, B, C | Sommer-Linde - Baum des Jahres 1991 | Tilia platyphyllos |
Typ A, B, C | Spätblühende Trauben-Kirsche | Prunus serotina |
Typ A, B, C | Speierling | Sorbus domestica |
Typ A, B, C | Speierling - Baum des Jahres 1993 | Sorbus domestica |
Typ A, B, C | Spitz-Ahorn | Acer platanoides |
Typ A, B, C | Spitz-Ahorn - Baum des Jahres 1995 | Acer platanoides |
Typ A | Strauch-Birke | Betula humilis |
Typ A, B, C | Stechpalme | Ilex aquifolium |
Typ A, B, C | Stiel-Eiche | Quercus robur |
Typ A, B, C | Stiel-Eiche - Baum des Jahres 1989 | Quercus robur |
Typ A, B, C | Sumpf-Eiche | Quercus palustris |
Typ A, B, C | Sumpfzypresse | Taxodium distichum |
Typ A, B | Taschentuchbaum | Davidia involucrata |
Typ A | Tatarischer Steppen-Ahorn | Acer tataricum |
Typ A | Tränen-Kiefer | Pinus wallichiana |
Typ A, B, C | Trauben-Eiche | Quercus petraea |
Typ A, B, C | Trauben-Eiche - Baum des Jahres 2014 | Quercus petraea |
Typ A, B, C | Trauer-Weide | Salix babylonica |
Typ A | Trompetenbaum | Catalpa bignonioides |
Typ A, B, C | Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera |
Typ A, B, C | Tulpen-Magnolie | Magnolia soulangiana |
Typ A, B, C | Urwelt-Mammutbaum | Metasequoia glyptostroboides |
Typ A, B, C | Vogel-Kirsche, Wild-Kirsche | Prunus avium |
Typ A, B, C | Vogel-Kirsche, Wild-Kirsche - Baum des Jahres 2010 | Prunus avium |
Typ A, B, C | Vogelkrallen-Ahorn | Acer platanoides cucullatum |
Typ A, B, C | Wacholder | Juniperus communis |
Typ A, B, C | Wacholder - Baum des Jahres 2002 | Juniperus communis |
Typ A, B | Wald-Geißblatt | Lonicera perclymenum |
Typ A, B, C | Wald-Hasel | Corylus avellana |
Typ A, B, C | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris |
Typ A, B, C | Wald-Kiefer - Baum des Jahres 2007 | Pinus sylvestris |
Typ A, B, C | Walnuss | Juglans regia |
Typ A, B, C | Walnuss - Baum des Jahres 2008 | Juglans regia |
Typ A, B | Weichsel-Kirsche | Prunus mahaleb |
Typ A | Weinblatt-Ahorn | Acer circinatum |
Weißdorn sieher Eingriffeliger oder Zweigriffeliger | Crataegus monogyna | |
Typ A, B | Weißer Maulbeeraum | Morus alba |
Typ A, B, C | Weiß-Tanne | Abies alba |
Typ A, B, C | Weiß-Tanne - Baum des Jahres 2004 | Abies alba |
Typ A, B | Westliche Hemlocktanne | Tsuga heterophylla |
Typ A | Weymouth-Kiefer | Pinus strobus |
Typ A, B, C | Wild-Apfel, Holz-Apfel | Malus sylvestris |
Typ A, B, C | Wild-Apfel, Holz-Apfel - Baum des Jahres 2013 | Malus sylvestris |
Typ A, B, C | Wild-Birne, Holz-Birne | Pyrus pyraster |
Typ A, B, C | Wild-Birne, Holz-Birne - Baum des Jahres 1998 | Pyrus pyraster |
Typ A, B, C | Winter-Linde | Tilia cordata |
Typ A | Wolliger Schneeball | Viburnum lantana |
Typ A, B | Ylang-Ylang-Baum | Cananga odorata |
Typ A | Zerr-Eiche | Quercus cerris |
Typ A, B, C | Zier-Apfel | Malus floribunda |
Typ A, B | Zitter-Pappel | Populus tremula |
Typ A, B | Zweigriffeliger Weißdorn | Crataegus laevigata |
Typ A, B | Zwetschge | Prunus domestica |
Schilder zu anderen Arten auf Anfrage.

Baumtafel Typ A
Bestellnr. 812 A

Baumtafel Typ B
Bestellnr. 812 B

Baumtafel Typ C
Bestellnr. 812 C