In der folgenden Tabelle finden Sie alle bisher veröffentlichten
Artschilder der NaBiT GbR.
Preise? Bitte hier klicken!
Haus- oder Nutztierrasse? Bitte hier klicken: Liste der Rasseschilder
Als Heimtier gehaltene Wildtierarten finden Sie bei den Artschildern.
Hinweis aufgrund von Nachfragen:
Eine Ansicht aller Artschilder im Internet ist zum Schutz unseres Urheberrechtes nicht möglich.
nabit - Artschilder Tabelle
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
---|---|
Wildtiere: Weichtiere | Stand: 08.03.23 |
Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina |
Kleine Flussmuschel | Unio crassus |
Weinbergschnecke | Helix pomatia |
Wildtiere: Gliedertiere | Stand: 08.03.23 |
Annam-Stabschrecke | Medauroidea extradentata |
Baumhummel | Bombus hypnorum |
Black Molly | Poecilia sphenops |
Blattschneiderameise | Atta sexdens |
Blaue Jemen-Vogelspinne | Monocentropus balfouri |
Blau-grüne Mosaikjungfer | Aeshna cyanea |
Edelkrebs | Astacus astacus |
Eurasische Wanderheuschrecke | Locusta migratoria |
Gartenhummel | Bombus hortorum |
Großes Wandelndes Blatt | Phyllium giganteum |
Grünes Heupferd | Tettigonia viridissima |
Honigbiene | Apis mellifera |
Hova-Madagaskar-Tausendfüßer | Aphistogoniulus hova |
Hornisse | Vespa crabro |
Laufkäfer [allgemein zur Gattung] | Carabus spec. |
Mexikanische Rotknie-Vogelspinne | Brachypelma smithi |
Philippinisches Wandelndes Blatt | Phyllium philippinicum |
Schwarze Wegameise | Lasius niger |
Tagpfauenauge | Inachis io |
Türkisblaue Riesenstabschrecke | Achrioptera manga |
Venezuela-Riesenvogelspinne | Theraphosa apophysis |
Wildtiere: Fische | Stand: 08.03.23 |
Aal | Anguilla anguilla |
Blauer Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus |
Dreilinien-Panzerwels | Corydoras trilineatus |
Europäischer Stör | Acipenser sturio |
Forelle | Salmo trutta |
Goldener Antennenwels | Ancistrus sp. albino |
Goldfisch | Carrassius gibelio f. auratus |
Goldorfe | Leuciscus idus melanotus |
Graskarpfen | Ctenopharyngodon idella |
Hecht | Esox lucius |
Juli-Panzerwels | Corydoras julii |
Kardinalfisch | Tanichthys albonubes |
Karpfen | Cyprinus carpio |
Koi | Cyprinus carpio f. domestica |
Metall-Panzerwels | Corydoras aeneus |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus |
Nase | Chondrostoma nasus |
Netz-Panzerwels | Corydoras reticulatus |
Netzschmerle | Botia lohachata |
Nishikigoi | Cyprinus carpio f. domestica |
Panda-Panzerwels | Corydoras panda |
Paradiesfisch | Macropodus opercularis |
Roter Neon | Paracheirodon axelrodi |
Russischer Stör | Acipenser gueldenstaedtii |
Sakaramy-Hechtling | Pachypanchax sakaramyi |
Schachbrettschmerle | Ambastaia sidthimunci |
Schleie | Tinca tinca |
Schwertträger | Xiphophorus helleri |
Shubunkin | Carrassius gibelio f. auratus Shubunkin |
Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus |
Spiegelkarpfen | Cyprinus carpio f. domestica |
Spitzmaulkärpfling, siehe: Black Molly (schwarze Morphe) | |
Sternchenschmerle | Botia kubotai |
Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi |
Waben-Schilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps |
Zander | Sander lucioperca |
Wildtiere: Reptilien und Amphibien | Stand: 08.03.23 |
Abgottschlange | Boa constrictor |
Apothekerskink | Scincus scincus |
Axolotl | Ambystoma mexicanum |
Bartgame | Pogona vitticeps |
Blaukehlagame | Trapelus savignii |
Blauzungenskink | Tiliqua scincoides |
Blindschleiche | Anguis fragilis |
Brauen-Glattstirnkaiman | Paleosuchus palpebrosus |
Breitrandschildkröte | Testudo marginata |
Brillenkaiman (Krokodilkaiman) | Caiman crocodilus |
Buchstaben-Schmuckschildkröte | Trachemys spec. |
Buntes Goldfröschchen | Mantella madagascariensis |
Carolinen-Dosenschildkröte | Terrapene carolina |
Chinesische Weichschildkröte | Pelodiscus sinensis |
Dünnfinger-Gecko | Stenodactylus sthenodactylus |
Erdkröte | Bufo bufo |
Europäische Sumpfschildkröte | Emys orbicularis |
Feuersalamander | Salamandra salamandra |
Goldgecko | Gekko badenii |
Goldstaub-Taggecko | Phelsuma laticauda |
Grasfrosch | Rana temporaria |
Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni |
Großer Madagaskar-Taggecko | Phelsuma grandis |
Grüne Baumeidechse | Gastropholis prasina |
Grüner Leguan | Iguana iguana |
Hardun | Stellagama stellio |
Jemenchamäleon | Chamaeleo calyptratus |
Kalifornische Kettennatter | Lampropeltis getulus californiae |
Kanaren-Eidechse | Gallotia galloti |
Königsboa | Boa constrictor |
Königspython | Python regius |
Kornnatter | Pantherophis guttatus |
Krokodilkaiman (Brillenkaiman) | Caiman crocodilus |
Kronengecko | Correlophus ciliatus |
Kuba-Schlankboa | Epicrates angulifer |
Laubfrosch | Hyla arborea |
Leopardgekko | Eublepharis macularius |
Leopardnatter | Zamenis situla |
Maurische Landschildkröte | Testudo graeca |
Mississippi-Alligator | Alligator mississippiensis |
Pantherchamäleon | Furcifer pardalis |
Panther-Schildkröte | Stigmochelys pardalis |
Perleidechse | Timon lepidus |
Pfauenaugen-Taggecko | Phelsuma quadriocellata |
Roter Leguan | Iguana iguana |
Rotkehlanolis | Anolis carolinesis |
Rotwangenschmuckschildkröte | Trachemys scripta elegans |
San Franzisko-Strumpfbandnatter | Thamnophis sirtalis tetrataenia |
Schmuckhornfrosch | Ceratophrys cranwelli |
Schmuckschildkröten [Gattung Chrysemys allgemein] | Chrysemys |
Schwarzweißer Teju | Salvator merianae |
Sinaloa-Dreiecksnatter | Lampropeltis triangulum sinaloae |
Spornschildkröte | Geochelone sulcata |
Steppenwaran | Varanus expanthematicus |
Stinknatter | Elaphe carinata |
Südlicher Tomatenfrosch | Dyscophus guineti |
Sunda-Gavial | Tomistoma schlegelii |
Teichfrosch | Pelophylax kl. esculentus |
Teichmolch | Lissotriton vulgaris |
Teppichpython | Morelia spilota |
Tigerpython | Python molurus |
Tropfenkröte | Rhaebo guttatus |
Vierzehen-Landschildkröte [Steppenschildkröte] | Testudo horsfieldii |
Vietnamische Krokodilschwanzechse | Shinisaurus crocodilurus vietnamensis |
Zauneidechse | Lacerta agilis |
Wildtiere: Säuger | Stand: 08.03.23 |
A | |
Afrikanischer Elefant | Loxodonta africana |
Afrikanischer Quastenstachler | Atheurus africanus |
Afrikanischer Weißbauchigel | Atelerix albiventris |
Afrikanische Streifengrasmaus (Vielstreifengrasmaus) | Lemniscomys barbarus |
Afrikanische Zibetkatze | Civettictis civetta |
Alaska-Elch | Alces alces gigas |
Alaskawolf siehe Polarwolf | |
Alpensteinbock | Capra ibex |
Amerikanischer Bison | Bison bison |
Amerikanischer Nerz (Mink) | Mustela vison |
Amerikanischer Schwarzbär | Ursus americanus |
Amurkatze | Prionailurus bengalensis euptilura |
Amurtiger | Panthera tigris altaica |
Anubispavian (Grüner Pavian) | Papio anubis |
Arktischer Wolf | Canis lupus arctos |
Asiatischer Elefant | Elephas maximus |
Axishirsch | Axis axis |
B | |
Baummarder | Martes martes |
Bengaltiger (Königstiger) | Panthera tigris tigris |
Bennett-Känguru | Macropus rufogriseus rufogriseus |
Berberaffe (Magot) | Macaca sylvana |
Bergviscacha siehe Peruanische Hasenmaus | |
Biber siehe Europäischer Biber | |
Bisamratte | Ondatra zibethicus |
Bison siehe Amerikanischer Bison | |
Böhm-Zebra (Grant-Zebra) | Equus quagga boehmi |
Bolivianisches Totenkopfäffchen | Saimiri boliviensis |
Borneo-Gibbon | Hylobates muelleri |
Brandmaus | Apodemus agrarius |
Braunbär siehe Europäischer Braunbär, Syrischer Braunbär, Kodiakbär | |
Brauner Klammeraffe | Ateles hybridus |
Brauner Maki | Eulemur fulvus |
Breitmaulnashorn | Ceratotherium simum |
Büffelwolf | Canis lupus nubilus |
Bürstenschwanz-Rattenkänguru | Bettongia penicillata |
Burunduk siehe Streifenhörnchen | |
Buschschliefer | Heterohyrax brucei |
C | |
Campbell-Zwerghamster | Phodopus sungorus |
Capybara (Wasserschwein) | Hydrochaeris hydrochaeris |
Chapman-Zebra | Equus quagga chapmani |
Chinesischer Leopard | Panthera pardus japonensis |
Chinchilla siehe Langschwanzchinchilla | |
Chinesischer Bellhirsch siehe Chinesischer Muntjak | |
Chinesischer Milu (Davidshirsch) | Elaphurus davidianus |
Chinesischer Muntjak | Muntiacus reevesi |
Chinesisches Baumstreifenhörnchen | Tamiops swinhoei |
Chinesisches Felsenhörnchen (Pater-David-Felsenhörnchen) | Sciurotamias davidianus |
D | |
Dachs | Meles meles |
Damarazebra | Equus quagga antiquorum |
Damwild siehe Europäisches Damwild oder Mesopotamisches Damwild | |
Davidshirsch (Chinesischer Milu) | Elaphurus davidianus |
Defassa-Wasserbock | Kobus ellipsiprymnus defassa |
Degu | Octogon degus |
Derby-Wallaby | Macropus eugenii |
Dingo | Canis lupus f. dingo |
Dromedar | Camelus dromedarius |
Dybowski-Hirsch | Cervus nippon dybowskii |
E | |
Eichhörnchen | Sciurus vulgaris |
Eisfuchs (Polarfuchs) | Alopex lagopus |
Elbebiber | Castor fiber albicus |
Elch | Alces alces |
Elenantilope | Tragelaphus (syn. Taurotragus) oryx |
Erdmännchen | Suricata suricatta |
Eurasischer Luchs | Lynx lynx |
Europäischer Biber | Castor fiber |
Europäischer Braunbär | Ursus arctos arctos |
Europäischer Goldschakal | Canis aureus moreoticus |
Europäischer Iltis | Mustela putorius |
Europäischer Nerz (Sumpfotter) | Mustela lutreola |
Europäischer Wolf | Canis lupus lupus |
Europäischer Ziesel | Citellus citellus |
Europäisches Damwild | Dama dama |
Europäisches Mufflon | Ovis orientalis musimon |
Europäische Wildkatze | Felis silvestris silvestris |
F | |
Feldhamster | Cricetus cricetus |
Feldhase | Lepus europaeus |
Feldmaus | Microtus arvalis |
Felsengebirgs-Wapiti | Cervus elaphus nelsoni |
Felsenmeerschweinchen | Kerodon rupestris |
Fischotter | Lutra lutra |
Flachlandgorilla | Gorilla gorilla gorillav |
Flusspferd | Hippopotamus amphibius |
Formosa-Muntjak | Muntiacus reevesi micrurus |
Fossa | Cryptoprocta ferox |
Fuchsmanguste | Cynictis penicillata |
G | |
Gämse | Rupicapra rupicapra |
Gartenschläfer | Eliomys quercinus |
Gehaubter Kapuziner | Cebus apella |
Gemeines Rothörnchen | Tamiasciurus hudsonicus |
Gemse siehe Gämse | Rupicapra rupicapra |
Geoffroy-Klammeraffe | Ateles geoffroyi |
Gepard | Acinonyx jubatus |
Gerbil (Mongolische Rennmaus) | Meriones unguiculatus |
Ginsterkatze | Genetta genetta |
Goldaguti | Dasyprocta leporina |
Golden Tabby-Tiger (Goldener Tiger) | Panthera tigris tigris mut. X altaica |
Goldschakal | Canis aureus |
Gorilla siehe Flachlandgorilla | |
Grant-Zebra (Böhm-Zebra) | Equus quagga boehmi |
Grauhörnchen | Sciurus carolinensis |
Grizzlybär | Ursus arctos horribilis |
Große Mara (Pampashase) | Dolichotis patagonum |
Große Wüstenspringmaus | Jaculus orientalis |
Grünaguti | Dasyprocta azarae |
Grüne Meerkatze | Cercopithecus aethiops |
Grüner Pavian (Anubispavian) | Papio anubis |
Großes Wiesel (Hermelin) | Mustela erminea |
Guanako | Lama guanicoe |
Guereza | Colobus guereza |
H | |
Hallstrom-Hund | Canis lupus f. hallstromi |
Halsbandpekari | Pecari tajacu |
Haselmaus | Muscardinus avellanarius |
Hausmaus | Mus musculus |
Hausratte | Rattus rattus |
Hausspitzmaus-Beutelratte | Monodelphis domestica |
Hellbraunes Wieselmeerschweinchen | Galea musteloides boliviensis |
Hermelin (Großes Wiesel) | Mustela erminea |
Himalaja-Tahr | Hemitragus jemlahicus jemlahicus |
Hirschziegen-Antilope (Sasin) | Antilope cervicapra |
Hubertushirsch siehe Weißer Rothirsch | |
Hudson Bay-Wolf | Canis lupus hudsonicus |
Hulman | Presbytes entellus |
Husarenaffe | Erythrocebus patas |
Hutiaconga (Kuba-Baumratte) | Capeomys pilorides |
I | |
Ichneumon | Herpestes ichneumon |
Igel siehe Westeruopäischer Igel | |
Igeltanrek siehe Kleiner Igeltanrek | |
Iltis | Mustela putorius |
Indischer Hutaffe | Macaca radiata |
Indischer Tiger (Bengaltiger, Königstiger) | Panthera tigris tigris |
Indochinesischer Tiger (Corbetts-Tiger) | Panthera tigris corbetti |
Irbis siehe Schneeleopard | |
J | |
Japanischer Sikahirsch | Cervus nippon nippon |
Japanmakak (Rotgesichtsmakak) | Macaca fuscata |
Javaneraffe | Macaca fascicularis |
K | |
Kaiserschnurrbarttamarin | Saguinus imperator |
Kamtschatka-Bär | Ursus arctos beringianu |
Kanada-Biber | Castor canadensis |
Kanadischer Wolf | Canis lupus hudsonicus |
Kap-Klippschliefer | Procavia capensis |
Karakal | Caracal caracal |
Karpaten-Luchs | Lynx lynx carpathica |
Katta | Lemur catta |
Kirk-Dikdik | Madoqua kirkii |
Kleiner Igeltanrek | Echinops telfairi |
Kleinfleckkatze | Leopardus geoffroyi |
Kodiakbär | Ursus arctos middendorffi |
Königstiger (Bengaltiger) | Panthera tigris tigris |
Kojote | Canis latrans |
Korsak siehe Steppenfuchs | |
Kragenbär | Ursus thibetanus |
Kuba-Baumratte (Hutiaconga) | Capeomys pilorides |
Kulan | Equus hemionus kulan |
Kurzohrrüsselspringer | Macroscelides proboscideus |
Kurzschnabeligel | Tachyglossus aculeatus |
L | |
Langschwanz-Chinchilla | Chinchilla lanigera |
Lar (Weißhandgibbon) | Hylobates lar |
Levante-Wühlmaus | Microtus guentheri |
Lisztäffchen | Saguinus oedipus |
Litschi-Wasserbock | Kobus leche |
Löffelhund | Otocyon megalotis |
Löwe | Panthera leo |
M | |
Magot siehe Berberaffe | |
Mähnenspringer | Ammotragus lervia |
Mandrill | Mandrillus sphinx |
Mandschurischer Sika | Cervus nippon mantchuricus |
Mantelpavian | Papio hamadryas |
Mara siehe Große Mara | |
Marderhund | Nyctereutes procyonoides |
Maulwurf | Talpa europaea |
Mauswiesel | Mustela nivalis |
Mensch | Homo sapiens sapiens |
Mesopotamisches Damwild | Dama dama mesopotamica |
Milu siehe Chinesischer Milu | |
Mink (Amerikanischer Nerz) | Mustela vison |
Mohrenmakak | Macaca maura |
Mongolische Rennmaus (Gerbil) | Meriones unguiculatus |
Monodelphia siehe Hausspitzmaus-Beutelratte | |
Moschusochse | Ovibos moschatus |
Mufflon [europäisch] | Ovis ammon musimon |
Murmeltier | Marmota marmota |
N | |
Nasenbär siehe Südamerikanischer Nasenbär | |
Neuguinea-Dingo siehe Urwald-Dingo | |
Nilflughund | Rousettus aegyptiacus |
Nilgrasratte | Arvicanthis niloticus |
Nilgau-Antilope | Boselaphus tragocamelus |
Nördliche Riesenborkenratte | Phloeomys pallidus |
Nordchinesischer Leopard | Panthera pardus japonensis |
Nordelch | Alces alces alces |
Nordluchs | Lynx lynx |
Nutria (Sumpfbiber) | Myocastor coypus |
O | |
Östliches Graues Riesenkänguru | Macropus giganteus |
P | |
Paka | Cuniculus paca |
Pallashörnchen | Callosciurus erythraeus |
Pampashase siehe Große Mara | |
Pater-David-Felsenhörnchen siehe Chinesisches Felsenhörnchen | |
Persische Rennmaus | Meriones persicus |
Peruanische Hasenmaus (Bergviscacha) | Lagidium peruanum |
Philippinen-Fleckenmusang | Paradoxurus phillipinensis |
Polarfuchs (Eisfuchs) | Alopex lagopus |
Polarwolf | Canis lupus arctos |
Prärieziesel | Spermophilus richardsonii |
Prevost-Schönhörnchen | Callosciurus prevostii |
Przewalski-Pferd | Equus caballus przewalskii |
Puma | Puma concolor |
Q | |
R | |
Rehwild | Capreolus capreolus |
Rentier | Rangifer tarandus |
Rhesusaffe | Macaca mulatta |
Richardson-Ziesel | Urocitellus richardsonii |
Riesenborkenratte siehe Nördliche R. oder Südliche R. | |
Rötelmaus | Myodes glareolus |
Rotbauchtamarin | Saguinus labiatus |
Roter Vari | Varecia rubra |
Rotes Rattenkänguru | Aepyprymnus rufescens |
Rotflanken-Bunthörnchen | Sciurus variegatoides atrirufus |
Rotfuchs | Vulpes vulpes |
Rotgesichtsmakak (Japanmakak) | Macaca fuscata |
Rothandtamarin | Saguinus midas |
Rothörnchen siehe Gemeines Rothörnchen | |
Rothirsch siehe Rotwild | |
Rothund | Cuon alpinus |
Rotluchs | Lynx rufus |
Rotwild | Cervus elaphus |
S | |
Salzkatze | Leopardus geoffroyi |
Sasin siehe Hirschziegenantilope | |
Schermaus | Arvicola amphibius |
Schimpanse | Pan troglodytes |
Schnabeltier | Ornithorhynchus anatinus |
Schneeleopard | Uncia uncia |
Schneeziege | Oreamnos americanus |
Schokoladenrüsseltier | Orycteropus afer cocoa |
Schopfmakak | Macaca nigra |
Schwarzpinseläffchen | Callithrix penicilata |
Schwarzrückentamarin | Saguinus nigricollis |
Schwarzschwanz-Präriehund | Cynomys ludovicianus |
Schwarz-weißer Vari | Varecia variegata |
Schweinsaffe | Macaca nemestrina |
Sechsbinden-Gürteltier | Euphractus sexcinctus |
Serval | Leptailurus serval |
Sibirischer Steinbock | Capra sibirica |
Sibirischer Tiger | Panthera tigris altaica |
Siebenschläfer | Glis glis |
Shaw-Rennmaus | Meriones shawi |
Sikahirsch | Cervus nippon |
Silberfuchs | Vulpes vulpes |
Sinai-Stachelmaus | Acomys dimidiatus |
Somali-Wildesel | Equus asinus somalicus |
Stachelschwein | Hystrix cristata |
Steinmarder | Martes foina |
Steppenfuchs | Vulpes corsac |
Steppenmurmeltier (Bobak) | Marmota bobak |
Steppenzebra siehe Böhm-Zebra (Grant-Zebra), Chapman-Zebra oder Damara-Zebra | |
Stinktier (Streifenskunk) | Mephitis mephitis |
Streifengrasmaus | Lemniscomys barbarus |
Streifenhörnchen (Burunduk) | Tamias sibiricus |
Streifenhyäne | Hyaena hyaena |
Streifenskunk (Stinktier) | Mephitis mephitis |
Südafrikanischer Löffelhund | Otocyon megalotis megalotis |
Südafrikanisches Stachelschwein | Hystrix africaeaustralis |
Südamerikanischer Nasenbär | Nasua nasua |
Südliche Riesenborkenratte | Phloeomys cumingi |
Südliches Dreibindengürtetltier | Tolypeutes matacus |
Sumpfbiber siehe Nutria | |
Sumpfmeerschweinchen | Cavia magna |
Sumpfotter siehe Europäischer Nerz | |
Syrischer Braunbär | Ursus arctos syriacus |
T | |
Tayra | Eira barbara |
Tiger (auch für die einzelnen Unterarten erhältlich) | Panthera tigris |
Timberwolf, Östlicher | Canis lupus lycaon |
Timberwolf, Westlicher (Mackenzie-Waldwolf) | Canis lupus occidentalis |
Totenkopfäffchen | Saimiri sciureus |
Transvaal-Löwe | Panthera leo krugeri |
Tschudi-Wildmeerschweinchen | Cavia tschudii |
Tüpfelhyäne | Crocuta crocuta |
Tupaja | Tupaia belangeri |
Tundrawolf siehe Polarwolf | |
T | |
Urson (Kanadischer Baumstachler) | Erethizon dorsatum |
Urwald-Dingo | Canis lupus f. hallstromi |
V | |
Vari, siehe Schwarz-weißer Vari oder Roter Vari | |
Vielfraß | Gulo gulo |
Vielstreifengrasmaus | Lemniscomys barbarus |
Vielzitzenmaus | Praomys natalensis |
Vikunja | Vicugna vicugna |
Viscacha | Lagostomus maximus |
W | |
Waldbison | Bison bison athabascae |
Waldmaus | Apodemus sylvaticus |
Walross | Odobenus rosmarus |
Wanderratte | Rattus norvegicus |
Wapitit siehe Felsengebirgs-Wapiti | |
Waschbär | Procyon lotor |
Wasserschwein (Capybara) | Hydrochaeris hydrochaeris |
Weißbauchigel (Afrikanischer W.) | Atelerix albiventris |
Weißbrustkapuziner | Cebus capucinus |
Weißbüscheläffchen | Callithrix jacchus |
Weißer Löwe | Panthera leo mut. |
Weißer Tiger | Panthera tigris tigris mut. |
Weißes Rotwild | Cervus elaphus mut. |
Weißhandgibbon (Lar) | Hylobates lar |
Weißkopfmaki | Lemur fulvus albifrons |
Weißrüssel-Nasenbär | Nasua narica |
Weißschwanzstachelschwein | Hystrix indica (syn. leucura) |
Westeuropäischer Igel | Erinaceus europaeus |
Wildkaninchen | Oryctolagus cuniculus |
Wildmeerschweinchen | Cavia apera |
Wildschwein | Sus scrofa |
Wisent | Bison bonasus |
Wolf siehe Polarwolf, Arktiswolf, Tundra-Wolf oder Europäischer Wolf | |
X | |
Y | |
Z | |
Zebramanguste | Mungos mungo |
Zibetkatze (Afrikanische Z.) | Civettictis civetta |
Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus |
Zwergmara | Dolichotis salinicola |
Zwergmaus | Micromys minutus |
Zwergotter | Amblonyx cinereus |
Wildtiere: Vögel | Stand: 08.03.23 |
A | |
Aaskrähe | Corvus corone |
Abdimstorch (Regenstorch) | Ciconia abdimii |
Adlerbussard | Buteo rufinus |
Afrikanischer Löffler (Schmalschnabellöffler) | Platalea alba |
Afrikanischer Strauß | Struthio camelus |
Aguja (Kordillerenadler) Gernaoaetus melanoleucus | Gernaoaetus melanoleucus |
Allfarblori | Trichoglossus haematodus |
Alpendohle | Pyrrhocorax graculus |
Alpenkrähe | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
Amazonen [allgemein zur Gattung] | Amazona spec. |
Amazonasente | Amazonetta brasiliensis |
Amherstfasan (Diamantfasan) | Chrysolophus amherstiae |
Amsel | Turdus merula |
Andengans | Chloephaga melanoptera |
Andenkondor | Vultur gryphus |
Arakanga (Hellroter Ara) | Ara macao |
Ararauna (Gelbbrustara) | Ara ararauna |
Auerhuhn | Tetrao urogallus |
Austernfischer | Haematopus ostralegus |
Australische Kasraka | Tadorna tadornoides |
Australischer Königssittich | Alisterus scapularis |
Australische Schopftaube | Ocyphaps lophotes |
B | |
Bahamaente | Anas bahamensis |
Baikalente | Sibirionetta formosa |
Bankiva | Gallus gallus |
Bartgeier | Gypaethus barbatus |
Bartkauz | Strix nebulosa |
Bauers Ringsittich | Barnadius zonarius |
Baumente siehe Gelbbrustpfeifgans | |
Baumfalke | Falco subbuteo |
Beo | Gracula religiosa |
Bergsittich | Polytelis anthopeplus |
Birkhuhn | Lyurus tetrix |
Blässhuhn | Fulica atra |
Blasskopfrosella | Platycercus adscitus |
Blaubauchracke siehe Opalracke | |
Blauelster | Cyanopica cyana |
Blauer Ohrfasan | Crossoptilon auritum |
Blauer Pfau | Pavo cristatus |
Blauflügelente | Anas discors |
Blaugenick-Sperlingspapagei | Forpus coelestis |
Blauhals-Strauß | Struthio camelus australis |
Blaumeise | Cyanistes caeruleus |
Blauracke | Coracias garulus |
Blaustirnamazone | Amazona aestiva |
Blaustirn_Gelbflügelamazone | Amazona aestiva xantoptherys |
Blesshuhn siehe Blässhuhn | |
Bourke-Sittich | Neopsephotus bourkii |
Brandente siehe Brandgans | |
Brandgans | Tadorna tadorna |
Brasilianischer Sperlingskauz | Glaucidium brasilianum |
Braunohrsittich | Pyrrhura fronatlis |
Brautente | Aix sponsa |
Brillenkauz | Pulsatrix perspicillata |
Brillenpelikan | Pelecanus conspicillatus |
Brillenpinguin | Spheniscus demersus |
Brillensichler | Plegadis chihi |
Bronzeflügeltaube | Phaps chalcoptera |
Büscheleule (Weißgesichteule) | Otus leucotis |
Buntfalke | Falco sparverius |
Buntspecht | Picoides major |
C | |
Carancho siehe Schopfkarakara | |
Chile-Flamingo | Phoenicopterus chilensis |
Chile-Pfeifente | Mareca sibilatrix |
Chile-Tinamu | Nothoprocta perdicaria |
Chinasittich | Psittacula derbyana |
Chinesische Nachtigall | Leiothrix lutea |
Chinesische Zwergwachtel | Coturnix chinensis |
Coscorobaschwan | Coscoroba coscoroba |
D | |
Diademyuhina | Yuhina diademata |
Diamantfasan (Amherstfasan) | Chrysolophus amherstiae |
Diamantfink | Stagnopleura guttata |
Diamanttäubchen | Geopelia cuneata |
Distelfink (Stieglitz) | Carduelis carduelis |
Dohle | Corvus monedula |
Dompfaff (Gimpel) | Pyrrhula pyrrhula |
Dottertukan | Ramphastos vitellinus |
Dreifarbenglanzstar | Spreo superbus |
Dunkelroter Ara (Grünflügelara) | Ara chloroptera |
E | |
Ecuador-Amazone | Amazona lilacina |
Edelpapagei | Eclectus roratus |
Edwardfasan | Lophura edwardsi |
Eichelhäher | Garrulus glandarius |
Eiderente | Somateria mollissima |
Eisvogel | Alcedo atthis |
Elliotfasan | Syrmaticus ellioti |
Elster | Pica pica |
Emu | Dromaius novaehollandiae |
Erlenzeisig | Carduelis spinus |
Europäische Wachtel | Coturnix coturnix |
F | |
Falkland-Karakara | Phalcoboenus australis |
Feldsperling | Passer montanus |
Felsensittich | Cyanoliseus patagonus |
Felsentaube | Columba livia |
Fischadler | Pandion haliaetus |
Fleckenuhu | Bubo africanus |
G | |
Gabelweihe siehe Roter Milan | |
Gänsegeier | Gyps fulvus |
Gänsesäger | Mergus merganser |
Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla |
Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus |
Gaukler | Terathopius ecaudatus |
Gebirgslori | Trichoglossus haematodus moluccanus |
Geierperlhuhn | Acryllium vulturinum |
Gelbbrustara (Ararauna) | Ara ararauna |
Gelbbrustpfeifgans (Baumente, Gelbe Pfeifgans) | Dendrocygna bicolor |
Gelbfußpfeifgans (Sichelpfeifgans) | Dendrocygna eytoni |
Gelber Goldfasan (Lutino-Goldfasan) | Chrysolophus pictus (mut.) |
Gelbhalsfrankolin | Pternistis leucoscepus |
Gelbhaubenkakadu | Cacatua galerita |
Gelbkopfamazone | Amazona oratrix |
Gelbscheitelamazone (Gelbstirnamazone) | Amazona ochrocephala |
Gelbseitensittich | Pyrrhura molinae hypoxantha |
Gelbwangenamazone | Amazona autumnalis autumnalis |
Geierperlhuhn | Acryllium vulturinum |
Gerfalke | Falco rusticolus |
Gimpel (Dompfaff) | Pyrrhula pyrrhula |
Glattnackenibis | Geronticus calvus |
Glattschnabelhokko | Crax alector |
Goffinkakadu | Cacatua goffiniana |
Goldammer | Emberizia citrinella |
Goldfasan | Chrysolophus pictus |
Gouldamadine | Chloebia gouldiae |
Grauer Pfaufasan | Polyplectron bicalcaratum |
Grauflügel-Trompetervogel (auch: Graurücken-T.) | Psophia crepitans |
Graugans | Anser anser |
Grauhäherling | Garrulax cineraceus |
Graukranich | Grus grus |
Graupapagei | Psittacus erithacus |
Graureiher | Ardea cinerea |
Grautoko | Lophoceros (syn. Tockus) nasutus |
Große Kanadagans | Branta canadensis canadensis |
Großer Brachvogel | Numenius arquata |
Großer Feuerrückenfasan | Lophura ignita nobilis |
Grünarassari | Pteroglossus viridis |
Grünes Kammhuhn | Gallus varius |
Großer Soldatenara | Ara ambiguus |
Grünfink | Carduelis chloris |
Grünflügel-Königssittich | Alisterus chloropterus |
Grünflügelara (Dunkelroter Ara) | Ara chloroptera |
Grünflügeltaube | Chalcophaps indica |
Grünling siehe Grünfink | |
Grünschopf-Stirnvogel | Psaracolius viridis |
Grünschwanz-Prachtstar | Lamprotornis chalybaeus |
Guayaquil-Sittich | Aratinga erythrogenys |
Guinea-Taube | Columba guinea |
H | |
Habicht | Accipiter gentilis |
Habichtskauz | Strix uralensis |
Hänfling | Carduelis cannabina |
Hagedasch | Bostrychia hagedash |
Halsbandkasraka | Tadorna tadornoides |
Halsbandsittich | Psittacula krameri |
Halsbandtschaja | Chauna torquata |
Halsband-Wehrvogel (Tschaja) | Chauna torquata |
Haselhuhn | Bonasa bonasia |
Haubentaucher | Podiceps cristatus |
